سمند سورن ELX یکی از مدرن ترین و زیباترین محصولات ایران خودرو است که به جرات می توان سورنELX را نسل جديد و پيشرفته خودروي ملي ناميد . عرضه اين خودرو نشانگر تعهد شركت ايران خودرو به مقولهي ايمني محصولات و احترام به مشتري براي داشتن محصولي مدرن و ايمن است. برخورداري از طراحي جديد و زيبا در نماي بيروني و همچنين داشبورد و رودريهاي جديد به همراه مجهز شدن اين خودرو به سيستم عيب يابي هوشمند ( مالتي پلکس ) باعث گرديده تا سورن ELX از ابتداي عرضه راه خود را به سمت بازارهاي جهاني باز نمايد. سورنELX حاصل سالها تجربه مهندسان ايراني در توليد خودروي ملي است که با مجهز شدن به آخرين تکنولوژيهاي روز دنيا هم اينک در معرض انتخاب مشتريان ايراني قرار دارد.
سورن
از نظر ایمنی :
کليد ورود به بازارهاي صادراتي موفقيت در تست هاي ايمني است؛ كه اين خودرو توانسته با موفقيت تستهاي مختلف ايمني را پشت سر گذارد و تاييديههاي مورد نياز را از موسسه IDIADA اسپانيا که يکي از معتبرترين مراکز تست خودرو در سطح جهان است را اخذ نمايد.
سورن
امروزه، حفظ محيط زيست در صنعت خودرو از جايگاه مهمي برخوردار است به همین دلیل این خودرو به تجهيزات استاندارد آلايندگي يورو ۴ مجهز شده اند.
سورن
از مزاياي ديگر سمند سورن ELX، برخورداري از كارت طلايي خدمات پس از فروش است كه دارنده اين خودرو ضمن بهرهمندي از خدمات مختلف در سراسر كشور به صورت رايگان و سريع، از خدمات بيمه بدنه نيز بهره مند خواهد بود.
نمای داخلی خودرو
تجهيزات رفاهي، ايمني و ويژگيهاي خودرو عبارتند از :
سيستم ضد سرقت (Immobilizer)
ستون فرمان تلسکوپي (جمع شونده در هنگام تصادفات)
سامانه هوشمند مرکزي جهت عيبيابي ( مالتي پلکس)
سيستم تهويه مطبوع اتوماتيک
ترمزهاي ديسکي جلو و عقب
زه ، سپرها و دستگيرههاي همرنگ بدنه
سنسور دنده عقب
سمند سورن
مشخصات فنی خودرو سمند سورن را درجدول زیر مشاهده می نمایید :
| کد کلاس(های) خودرو | ۵۷۵۰۱ -۵۷۵۰۳- ۵۷۵۰۵ – ۵۷۵۰۶- ۵۷۵۰۷ -۵۷۵۰۸- ۵۷۵۰۹ – ۵۷۵۱۰ | |
| نوع موتور | EF7 | |
| حجم موتور (cc) | 1645 | |
| حداکثر توان موتور (hp) | 114 اسب بخار در ۶۵۰۰ دور در دقيقه | |
| حداكثر گشتاور (Nm) | 155 نيوتن متر در ۵۰۰۰ دور در دقيقه | |
| نسبت تراكم | ۱۱ | |
| تعداد سوپاپ | ۱۶ | |
| نوع سوخت سازگار | “كلاس ۵۷۵۰۱ و ۵۷۵۰۳ و ۵۷۵۰۵ و ۵۷۵۰۶ : بنزين بدون سرب اكتان ۸۷ و ۹۵ كلاس ۵۷۵۰۷ و ۵۷۵۰۸ و ۵۷۵۰۹ و ۵۷۵۱۰ : بنزين بدون سرب اكتان ۹۵″ | |
| سيستم انژكتوري | پاشش الكترونيكي چند نقطه اي | |
| استاندارد حد آلايندگي | يورو ۳ = ۵۷۵۰۱ / ۵۷۵۰۳ / ۵۷۵۰۵ / ۵۷۵۰۶ يورو ۴ = ۵۷۵۰۷ / ۵۷۵۰۸ / ۵۷۵۰۹ / ۵۷۵۱۰ | |
| حداکثر سرعت (km/h) | 190 | |
| شتاب صفر تا ۱۰۰ (ثانیه) | ۱۲٫۰۳ | |
| سيستم انتقال قدرت | ۵ دنده دستي (BE3) | |
| مصرف سوخت (در ۱۰۰ كيلومتر ) خارج شهر (لیتر) | ۶ | |
| مصرف سوخت (در ۱۰۰ كيلومتر ) ترکیبی (لیتر) | ۷٫۸۸ | |
| طول خودرو (mm) | 4534 | |
| عرض خودرو(mm) | 1944 | |
| ارتفاع خودرو (mm) | 1460 | |
| فاصله بين دو محور چرخهاي عقب و جلو (mm) | 2671 | |
| وزن خالص خودرو بدون سرنشین با مخزن پر و بدون تجهیزات اضافی (kg) | 1240 | |
| گنجایش مخزن سوخت (لیتر) | ۷۰ | |
| حجم فضاي صندوق عقب (دسی متر مکعب) | ۵۰۰ | |
| آخرین بروزرسانی | ۱۳۹۳/۳/۲۷ |
این خودرو دارای تجهیزات مختلفی از جمله موارد زیر است :
| کد کلاس(های) خودرو | ۵۷۵۰۱ -۵۷۵۰۳- ۵۷۵۰۵ – ۵۷۵۰۶- ۵۷۵۰۷ -۵۷۵۰۸- ۵۷۵۰۹ – ۵۷۵۱۰ | |
| استاندارد آلایندگی | يورو ۳ = ۵۷۵۰۱ / ۵۷۵۰۳ / ۵۷۵۰۵ / ۵۷۵۰۶ يورو ۴ = ۵۷۵۰۷ / ۵۷۵۰۸ / ۵۷۵۰۹ / ۵۷۵۱۰ | |
| ترمز | ترمز ضد قفل ABS و EBD، ترمز جلو ديسكي،ترمز عقب ديسكي | |
| کیسه هوای ایمنی | راننده و سرنشين | |
| فرمان | هیدرولیک | |
| سیستم تهویه | تنظیم اتوماتيك،دريچه تهويه براي سرنشينان عقب | |
| سیستم صوتی | CD خوان، بلندگوي جلو و عقب ،تيوتر،آنتن اكتيو | |
| چراغها | چراغ مه شكن جلو و عقب،چراغ نقشه خوان،چراغ خطر سوم ،چراغ هاي جلو و عقب ال اي دي،تنظيم زاويه نور چراغ هاي جلو از داخل اتاق | |
| آیینهها | “تنظيم آينه هاي جانبي برقي و راهنما دار آينه آرايش چراغ دار” | |
| شیشه ها | شيشه بالابر برقي درهاي جلو و عقب | |
| تزئینات | “كلاس ۵۷۵۰۱ و ۵۷۵۰۳ و ۵۷۵۰۷ و ۵۷۵۰۸ : تريم خاكستري كلاس ۵۷۵۰۵ و ۵۷۵۰۶ و ۵۷۵۰۹ و ۵۷۵۱۰ : تريم بژ قطعات دکوراتيو طرح چوب زه و دستگيره همرنگ بدنه” | |
| تجهیزات ایمنی | ايموبيلايزر, سنسور دنده عقب, سيستم عيب يابي هوشمند ( مالتي پلكس ), قفل مركزي با ريموت راديويي, كمربندهاي ايمني با قابليت تنظيم ارتفاع | |
| رینگ و لاستیک | “كلاس ۵۷۵۰۱ و ۵۷۵۰۵ و ۵۷۵۰۷ و ۵۷۵۰۹ : رينگ آلومينيومي ۱۵ اينچ كلاس ۵۷۵۰۳ و ۵۷۵۰۶ و ۵۷۵۰۸ و ۵۷۵۱۰ : رينگ فولادي ۱۵ اينچ” | |
| صندلی | تنظيم برقي پشتي صندلي هاي جلو, تنظيم اهرمي ارتفاع صندلي راننده, پر كن گودي كمر, دسترسي به صندوق از داخل اتاق, پشت سري صندلي جلو با قابليت تنظيم ارتفاع و زاويه, پشت سري صندلي عقب يكپارچه با صندلي | |
| سایر تجهیزات | “بازکن در صندوق عقب از داخل اتاق و روي سوييچ كارت طلايي سه ستاره” | |
| آخرین بروزرسانی | ۱۳۹۳/۳/۲۷ |
